Общественный совет при министерстве социальной защиты населения и Рязанской области на заседании 3 декабря 2020 года утвердил результаты независимой оценки качества.
Протокол №3 от 3 декабря 2020 года
Приказ об утверждении плана по устранению недостатков
План по устранению недостатков по результатам независимой оценки качества на 2022-2023 годы
Организации социального обслуживания надомной формы обслуживания
Позиция | Наименование учреждения | Кол-во баллов | Уровень |
1 | ГБУ РО «Касимовский комплексный центр социального обслуживания населения» | 88,7 | Очень высокий |
2 | ГБУ РО «Скопинский комплексный центр социального обслуживания населения» | 87,8 | Очень высокий |
3 | ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья» | 87,4 | Очень высокий |
4 | ГБУ РО «Сапожковский комплексный центр социального обслуживания населения» | 86,9 | Очень высокий |
5 | ГБУ РО «Кадомский комплексный центр социального обслуживания населения» | 86,8 | Очень высокий |
6 | ГБУ РО «Шацкий комплексный центр социального обслуживания населения» | 85,2 | Очень высокий |
7 | ГБУ РО «Михайловский комплексный центр социального обслуживания населения» | 85,0 | Очень высокий |
8 | ГБУ РО «Ряжский комплексный центр социального обслуживания населения» | 84,9 | Очень высокий |
9 | ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань» | 84,2 | Очень высокий |
10 | ГБУ РО «Шиловский комплексный центр социального обслуживания населения» | 82,7 | Очень высокий |
11 | ГБУ РО «Рыбновский комплексный центр социального обслуживания населения» | 82,4 | Очень высокий |
12 | ГБУ РО «Захаровский комплексный центр социального обслуживания населения» | 82,1 | Очень высокий |
13 | ГБУ РО «Ермишинский комплексный центр социального обслуживания населения» | 81,84 | Очень высокий |
14 | ГБУ РО «Спасский комплексный центр социального обслуживания населения» | 81,8 | Очень высокий |
15 | ГБУ РО «Старожиловский комплексный центр социального обслуживания населения» | 81,4 | Очень высокий |
16 | ГБУ РО «Кораблинский комплексный центр социального обслуживания населения» | 81,2 | Очень высокий |
17 | ГБУ РО «Клегшковский комплексный центр социального обслуживания населения» | 81,1 | Очень высокий |
18 | ГБУ РО «Сасовский комплексный центр социального обслуживания населения» | 76,2 | Высокий |
Организации социального обслуживания полустационарной формы обслуживания
|
Организации социального обслуживания стационарной формы обслуживания
|