Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
№ пп | Наименование услуги | Тариф на 1 социальную услугу, рублей |
1 | 2 | 3 |
1. | Социально-бытовые услуги | |
1.1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, готовых обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 5 кг), в пределах района проживания | 58,45 |
1.2. | Помощь в приготовлении пищи (подготовка продуктов питания к приготовлению, помощь в приготовлении горячего блюда, разогрев готовых блюд, мытье посуды) | 58,45 |
1.3. | Помощь в приеме пищи (кормление) | 58,45 |
1.4. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 58,45 |
1.5. | Содействие в получении услуг на предприятиях торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и других предприятиях, оказывающих услуги населению, в пределах района проживания | 115,20
|
1.6. | Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии родственников или в случае невозможности самостоятельного осуществления погребения родственниками) | 213,56 |
1.7. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка (до 3 кг) в пределах района проживания | 134,10
|
1.8. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, доставка топлива от места хранения к печи, топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления):
- покупка топлива
- топка печей |
115,20
58,45 |
1.9. | Обеспечение водой (до 40 литров) (в жилых помещениях без центрального водоснабжения или в сельской местности) | 37,82 |
1.10. | Содействие в уборке жилых помещений (вынос мусора, смена штор, сухая и влажная уборка) |
|
сухая уборка и влажная уборка (вытирание пыли, подметание (уборка пылесосом) пола, ковровых покрытий, мытье пола (в жилых помещениях с центральным водоснабжением) | 85,96
| |
сухая уборка и влажная уборка (вытирание пыли, подметание (уборка пылесосом) пола, ковровых покрытий, мытье пола (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | 128,93
| |
вынос мусора | 13,75 | |
смена штор | 58,45 | |
1.11. | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 67,02 |
1.12. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 236,29 |
1.13. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход:
- помывка в ванне, под душем(в бане)
- смена постельного белья
- смена нательного белья
- несложная обработка ногтей без патологии на руках и ногах |
173,65
16,27
4,36
29,23 |
1.14. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 13,75 |
1.15. | Расчистка от снега дорожки шириной до 1 метра для обеспечения подхода к жилому дому, расположенному в частном секторе, в пределах придомовой территории получателя социальных услуг |
109,82 |
1.16. | Обеспечение сопровождение детей из семей, имеющих трех и более детей, в общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, а также организации, осуществляющие спортивную подготовку | 324,28 |
1.17. | Оказание помощи при стирке вещей, стирка вещей:
- оказание помощи при стирке вещей
- стирка вещей |
58,76
97,93 |
2. | Социально-медицинские услуги | |
2.1. | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.) | 29,23 |
2.2. | Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (покупка, доставка на дом, содействие в выписке рецептов) | 58,45 |
2.3. | Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в медицинские организации, посещение их в этих организациях в случае госпитализации | 206,61 |
2.4. | Содействие в получении реабилитационных мероприятий (направление на санаторно-курортное лечение, протезно-ортопедическая помощь, содействие в получении технических средств реабилитации и средств, необходимых для социальной адаптации инвалидов) | 179,82
|
2.5. | Содействие в проведении медицинского обследования (запись на прием к специалисту медицинской организации, на лабораторное и инструментальное обследование, сопровождение в медицинские организации) | 230,38
|
2.6. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за отклонениями в состоянии здоровья), в том числе граждан, осуществляющих уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 117,39 |
2.7. | Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы | 173,00 |
2.8. | Вызов врача на дом посредством телефонной связи | 45,85 |
2.9. | Предоставление услуг сиделки (помощника по уходу) (за 1 час) | 270,26 |
3. | Социально-психологические услуги | |
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 91,78 |
3.2. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 113,50 |
3.3. | Социально-психологический патронаж | 154,32 |
3.4. | Беседа | 72,46 |
4. | Социально-педагогические услуги | |
4.1. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности | 120,00 |
4.2. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 187,98 |
4.3. | Формирование позитивных интересов, организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 261,40 |
4.4. | Организация и проведение занятий, направленных на профилактику нарушений когнитивных функций | 80,83 |
5. | Социально-трудовые услуги | |
5.1. | Содействие в проведении мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 83,20 |
5.2. | Содействие в трудоустройстве:
- с выходом в организацию
- без выхода в организацию |
221,03
44,21 |
5.3. | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями
- согласование вопроса с организацией по телефону
- содействие в сборе документов
- сопровождение в образовательные организации |
40,94
111,03
111,03 |
6. | Социально-правовые услуги | |
6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 61,20 |
6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно:
- с сопровождением получателя
- без сопровождения получателя |
92,02
45,91 |
7. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |
7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 55,52 |
7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 74,52 |
7.3. | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 57,31 |
7.4. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 55,52 |
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в рязанской области, в форме полустационарного обслуживания
№ пп | Наименование услуги | Тариф на социальную услугу, рублей |
1 | 2 | 3 |
1. | Социально-бытовые услуги | |
1.1. | Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам | 43,86 (один день пребывания) |
1.2. | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормам | 65,68 (один день пребывания) |
1.3. | Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми, в том числе за счет средств получателя социальных услуг | 2,12 |
1.4
| Помощь в приеме пищи (кормление) | 79,04 |
1.5. | Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 98,80 |
2. | Социально-медицинские услуги | |
2.1. | Проведение оздоровительных мероприятий и занятий, обучающих здоровому образу жизни | 316,41 |
2.2. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 80,49 |
2.3 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода ,наблюдением за состоянием здоровья. получателей социальных услуг(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др) | 59,28 |
3. | Социально-психологические услуги | |
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросу внутрисемейных отношений | 210,17 |
3.2. | Оказание психологической помощи | 107,20 |
3.3. | Психологическая коррекция | 107,20 |
4. | Социально-педагогические услуги | |
4.1. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 452,34 |
4.2. | Формирование позитивных интересов, организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | |
4.2.1. | индивидуальные занятия | 149,09 |
4.2.2. | групповые занятия в группе от 2 до 5 граждан | 119,27 |
4.2.3. | групповые занятия в группе от 6 до 9 граждан | 89,45 |
4.2.4. | групповые занятия в группе от 10 граждан и более | 59,64 |
4.3 | Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий направленных на профилактику нарушения когнитивных функций | 80,83 |
5. | Социально-трудовые услуги | |
5.1. | Содействие в проведении мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | |
5.1.1. | индивидуальные занятия | 208,81 |
5.1.2. | групповые занятия в группе от 2 до 5 граждан | 167,05 |
5.1.3. | групповые занятия в группе от 6 до 9 граждан | 125,29 |
5.1.4. | групповые занятия в группе от 10 граждан и более | 83,52 |
5.2. | Содействие в трудоустройстве | 77,28 |
5.3. | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 165,91 |
6. | Социально-правовые услуги | |
6.1. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | 164,61 |
6.2. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 120,27 |
7. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе, детей-инвалидов | |
7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 89,59 |
7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | |
7.2.1. | индивидуальные занятия | 297,57 |
7.2.2. | групповые занятия в группе от 2 до 5 граждан | 238,06 |
7.2.3. | групповые занятия в группе от 6 до 9 граждан | 178,54 |
7.2.4 | групповые занятия в группе от 10 граждан и более | 119,03 |
7.3. | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | |
7.3.1. | индивидуальные занятия | 174,84 |
7.3.2. | групповые занятия в группе от 2 до 5 граждан | 139,87 |
7.3.3. | групповые занятия в группе от 6 до 9 граждан | 104,90 |
7.3.4. | групповые занятия в группе от 10 граждан и более | 69,94 |
7.4. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 140,54 |
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в стационарной форме
№ пп | Наименование социальной услуги | Тариф на социальную услугу, рублей | |
1. | Социально-бытовые услуги | ||
1.1. | Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам | 154,7 (в день) | |
1.2. | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормам | 354,55 (в день) | |
1.3. | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам | 57,99 (в день) | |
1.4. | Уборка жилых помещений, а также помещений для предоставления социальных услуг | 189,72 (в день) | |
1.5. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 51,46 (в день) | |
1.6. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 55,59 | |
- написание писем под диктовку | |||
- прочтение писем вслух | |||
- доставка письма на почту или в почтовый ящик | |||
1.7. | Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей | 25,85 (в день) | |
1.8. | Помощь в приеме пищи (кормление) | 93,22 (в день) | |
1.9. | Создание условий для отправления религиозных обрядов | 11,02 (в день) | |
1.10. | Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии родственников или в случае невозможности самостоятельного осуществления погребения родственниками) | 481,23 | |
1.11. | Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми, в том числе за счет средств получателя социальных услуг | 15,97 (в день) | |
2. | Социально-медицинские услуги | ||
2.1. | Содействие в получении медицинской помощи в объеме Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области | 105,56 | |
2.2. | Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы | 109,74 | |
2.3 | Содействие в проведении оздоровительных мероприятий | 21,88 | |
2.4. | Содействие в получении протезно-ортопедической помощи | 166,87 | |
2.5. | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, адаптации и ухода | 155,23 | |
2.6. | Организация ухода за получателями социальных услуг, нуждающимися в нем | 314,56 | |
2.7. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 162,08 | |
2.8. | Систематическое медицинское наблюдение, в том числе оказание содействия в организации медицинского наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии здоровья | 115,34 | |
2.9. | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.) | 36,23 | |
2.10. | Предоставление услуг сиделки (помощника по уходу) (за 1 час) | 230,12 | |
3. | Социально-психологические услуги | ||
3.1. | Оказание психологической помощи | 178,31 | |
3.2. | Психологическая коррекция | 184,96 | |
3.3. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 24,48 | |
4. | Социально-педагогические услуги | ||
4.1. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 27,50 | |
4.2. | Обучение навыкам самообслуживания, способствующим восстановлению личностного и социального статуса | 247,12 | |
4.3. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 89,47 | |
4.4. | Организация досуга (праздники, экскурсии, и другие культурные мероприятия) | 77,33 | |
5. | Социально-трудовые услуги | ||
5.1. | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 23,50 | |
5.2. | Содействие в трудоустройстве | 86,32 | |
Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 76,53 | ||
6. Социально-правовые услуги | |||
6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 718,42 | |
6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатных | 82,93
| |
7. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе, детей-инвалидов | ||
7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 410,44 | |
7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 41,38 | |
7.3. | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 23,02 | |
7.4. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 41,01 |